バイオ部会
バイオ部会について
Division of Biochemistry
| 部会長 | 跡見 晴幸(京都大学大学院工学研究科) |
|---|---|
| 部会員数 | 101名 |
最新情報
例会・セミナー案内 (例会へのご参加は部会員に限らせて頂いておりますので、予めご了承下さい)
= 2025年度事業企画 =
バイオ部会・コンピュータ化学部会合同公開講演会「次世代シークエンサーの利用」
2026年3月11日(水) 大阪科学技術センター/オンライン
バイオ部会・コンピュータ化学部会(第124回例会) 合同
公開講演会「次世代シークエンサーの利用」 ~ 一般参加歓迎 ~
| プログラム(pdf版) | |
|---|---|
| 主催 | 近畿化学協会 バイオ部会・同 コンピュータ化学部会 |
| 協賛 | 近畿化学協会、化学工学会関西支部、CBI学会(予定)、日本化学会近畿支部、日本化学会バイオテクノロジー部会(予定) |
| 日時 | 2026年 3月11日(水)14:00 ~ 18:30 |
| 開催手段 | ・対面式(会場):大阪科学技術センター6階600号室(大阪市西区靱本町1-8-4) アクセスHP:http://www.ostec.or.jp/access.html ・オンライン:Zoomによるライブ配信 |
プログラム
| 講演会 | (1)NGSデータ解析超入門:環境の準備からコマンドライン操作まで(14:00~15:00) 大阪大学微生物病研究所 附属バイオインフォマティクスセンターゲノム解析室 講師 後藤 直久 氏 =休憩 / 初心者対象の実践フォローアップ(対面参加者・パソコン持参者のみ)= (2)Windowsから始めるNGSデータ解析入門:環境構築から実践例まで(15:30~16:30) 大阪大学微生物病研究所 附属バイオインフォマティクスセンターRNA情報学Gr 准教授 山﨑 将太朗 氏 =休憩 / 初心者対象の実践フォローアップ(対面参加者・パソコン持参者のみ)= |
|---|---|
| 懇親会 | (17:00~18:30頃) 於:「ATRIO CAFE」(大阪市西区靱本町1-7-18 BE-INGビル1階[会場より徒歩5分]) ※講師の先生を囲みアフターディスカッションを兼ねた簡易ミキサーを開催します。 参加費 4,000円<当日徴収します> |
| 申込締切 | 3月3日(火) |
|---|---|
| 参加費 | ・近畿化学協会バイオ部会(1口につき1名分)/コンピュータ化学部会(1口につき2名分まで) 会員:無料 ・近畿化学協会学識会員(大学・公設機関所属):無料 ・近畿化学協会法人会員 / 協賛団体所属会員:5,000円 ・会員外:10,000円 [参加費には何れも消費税含む] ※学識会員の研究室に所属する学生は『対面・オンライン共に無料』でのご参加が可能です。 |
| 申込方法 |
【 参加申し込みフォーム 】よりお申込みください。 *有料参加の方の参加費送金(懇親会費を除く)は、銀行振込(三井住友銀行備後町支店 普通預金No.1329441 名義:一般社団法人近畿化学協会)をご利用ください。 ※参加申込者には3月上旬にE-mailにて参加証・オンラインの聴講方法を送付します。 ※懇親会費は当日会場にてお支払いください。 |
| 申込先 | 一般社団法人 近畿化学協会バイオ部会・コンピュータ化学部会 〒550-0004 大阪市西区靭本町1-8-4 大阪科学技術センター6階 Tel.06-6441-5531 E-mail:seminar (atmark) kinka.or.jp ※(atmark)は@に変えて送信ください。 |
